SOLD OUT SOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 06/06 06:00 まであと17時間20分]
[掲示板 01/01] [井戸端 01/01] [広域掲示板 06/21]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
こつこつミミ星人 | 89 | 237 | \531 | 不足  |
へいたいミミ星人 | 70 | 99 | \559 | 不足  |
さくせんミミ星人 | 25 | 61 | \660 | 不足  |
きまぐれミミ星人 | 1 | 6 | \700 | 不足  |
ぶるじょあミミ星人 | 2 | 6 | \5000 | 不足  |
0.01CPUs