SOLD OUT SOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 09/23 09:00 まであと5時間42分]
[掲示板 01/01] [井戸端 01/01] [広域掲示板 06/21]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
こつこつミミ星人 | 116 | 99 | \475 | 不足  |
へいたいミミ星人 | 110 | 57 | \514 | 不足  |
さくせんミミ星人 | 45 | 24 | \675 | 不足  |
きまぐれミミ星人 | 19 | 12 | \700 | 不足  |
ぶるじょあミミ星人 | 0 | 5 | | 不足  |
0.01CPUs