SOLD OUT トパーズ郊外 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 09/23 09:00 まであと3時間44分]
[掲示板 07/03] [井戸端 07/03] [広域掲示板 07/03]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [外出]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
ポーション | 0 | 1626 | | 不足  |
エーテル | 435 | 413 | \500 | 不足  |
鉄の盾 | 65 | 112 | \2200 | 不足  |
オリハルコンの盾 | 5 | 6 | \20000 | 不足  |
木の胸当て | 154 | 228 | \1800 | 不足  |
鉄の鎧 | 32 | 43 | | 不足  |
ミスリルの鎧 | 7 | 0 | \13000 |  不足  |
薬草 | 982 | 344 | \35 | 不足  |
木の枝 | 32 | 60 | | 不足  |
鉄塊 | 337 | 119 | \1462 |  不足  |
ミスリル塊 | 160 | 200 | \2750 |  不足  |
オリハルコン塊 | 12 | 10 | \12028 |  不足  |
0.01CPUs