SOLD OUT トパーズ村 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 12/04 09:00 まであと1時間04分]
[掲示板 10/03] [井戸端 02/14] [広域掲示板 07/03]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [近くの街] [外出]
●相場
[全]
原料
本
薬
剣
鎧
盾
杖
アクセサリ
地図
道具
薬草 | @\50 | 残1856本 | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
ポーション | @\140 | 残1783個 | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
ポーション | @\150 | 残1112個 | RANK 1 | もけ |
エーテル | @\450 | 残427個 | RANK 1 | もけ |
木の盾 | @\2400 | 残929個 | RANK 1 | もけ |
鉄の盾 | @\2400 | 残430個 | RANK 1 | もけ |
ミスリル塊 | @\2500 | 残290kg | RANK 2 | 竜膳屋 |
鉄塊 | @\2600 | 残98kg | RANK 2 | 竜膳屋 |
オリハルコン塊 | @\12000 | 残37kg | RANK 2 | 竜膳屋 |
ミスリルの盾 | @\12000 | 残88個 | RANK 1 | もけ |
ミノチーズ | @\22000 | 残33個 | RANK 3 | サーチャー5 |
丸太 | @\4000000000 | 残500本 | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
ミスリル塊 | @\4000000000 | 残592kg | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
鉄塊 | @\4000000000 | 残817kg | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
オリハルコン塊 | @\4000000000 | 残258kg | RANK 5 | ネオン部屋5号館 |
ポーション | @\4000000000 | 残2000個 | RANK 4 | 2番目ぐらいに安い店 |
ミスリル塊 | @\4000000000 | 残352kg | RANK 4 | 2番目ぐらいに安い店 |
オリハルコン塊 | @\4000000000 | 残209kg | RANK 4 | 2番目ぐらいに安い店 |
鉄塊 | @\4000000000 | 残173kg | RANK 4 | 2番目ぐらいに安い店 |
0.01CPUs