SOLD OUT アメジスト街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 06/08 12:00 まであと20時間59分]
[掲示板 04/03] [井戸端 02/15] [広域掲示板 05/31]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
装飾細工入門 | 0 | 5 | \60000 | 不足  |
剣の鍛え方 | 0 | 2 | | 不足  |
ポーション | 1226 | 397 | \70 | 不足  |
エーテル | 277 | 977 | \400 | 不足  |
鉄の盾 | 7 | 40 | \2980 | 不足  |
鋼鉄の盾 | 8 | 30 | \6980 | 不足  |
ミスリルの盾 | 0 | 0 | \19800 | 不足  |
ミノ牛乳 | 0 | 46 | | 不足  |
0.01CPUs