SOLD OUT アメジスト街 [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 12/05 12:00 まであと26時間59分]
[掲示板 04/03] [井戸端 02/15] [広域掲示板 07/03]
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [貿易] [近くの街] [外出]
●市場分析
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
装飾細工入門 | 0 | 0 | \60000 | 不足  |
ポーション | 0 | 432 | | 不足  |
ハイポーション | 0 | 135 | \650 | 不足  |
ハイエーテル | 0 | 154 | \1200 | 不足  |
エリ草 | 0 | 8 | \30000 | 不足  |
木刀 | 0 | 390 | | 不足  |
鉄の剣 | 0 | 62 | \1800 |  不足  |
鋼鉄の剣 | 0 | 66 | \5800 |  不足  |
鉄の盾 | 0 | 0 | \2980 | 不足  |
鋼鉄の盾 | 0 | 25 | \6980 | 不足  |
ミスリルの盾 | 0 | 0 | \19800 | 不足  |
鉄のピアス | 0 | 16 | | 不足  |
薬草 | 1 | 1097 | \30 | 不足  |
ミノ牛乳 | 0 | 387 | \400 | 不足  |
0CPUs