店舗性能一覧

重要

このページの情報は古い場合があります。 最新の情報はゲーム内「ホーム → 調査 → 店舗性能比較」をご覧ください。

ゲーム内の店舗の性能一覧です

  • 倉庫・販売・作業・輸送ステータスのレベルに応じた性能値です
  • ()内は優待特典時の性能値です
  • 2017/10/16 露天商・よろず屋・テナントの販売税率が調整されました
  • 2018/02/01 妖精勤勉度が追記されました
  • 2019/04/08 ショップ・ファクトリー・マーケットが追加されました
  • 2019/04/08 レベルの範囲が 1 ~ 15 になりました

駆け出し店舗

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
25%25%25%25%100%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
6500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
7500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
8500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
9500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
10500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
11500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
12500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
13500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
14500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)
15500 (30)5 (6)10% (7%)5 (6)100% (115%)100% (115%)5 (6)100% (150%)

移動販売

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
25%25%25%25%100%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
6500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
7500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
8500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
9500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
10500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
11500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
12500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
13500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
14500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
15500 (30)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
40%15%15%15%85%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2503 (33)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3507 (37)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
45011 (41)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
55015 (45)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
65018 (48)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
75022 (52)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
85026 (56)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
105030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
115030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
125030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
135030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
145030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
155030 (60)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)

露天商

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
15%40%15%15%85%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)9% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)3 (4)9% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)4 (5)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)4 (5)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)4 (5)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)5 (6)7% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)5 (6)7% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
105010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
115010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
125010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
135010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
145010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
155010 (40)6 (7)7% (5%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)

作業場

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
15%15%40%15%85%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)101% (116%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)3 (4)103% (118%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)4 (5)105% (120%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)3 (4)10% (7%)4 (5)107% (122%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)3 (4)10% (7%)4 (5)109% (124%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)3 (4)10% (7%)5 (6)111% (126%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)3 (4)10% (7%)5 (6)113% (128%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
105010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
115010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
125010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
135010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
145010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
155010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)115% (130%)100% (115%)4 (5)100% (150%)

ベースキャンプ

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
15%15%40%15%85%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)101% (116%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)103% (118%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)4 (5)100% (115%)105% (120%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)3 (4)10% (7%)4 (5)100% (115%)107% (122%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)3 (4)10% (7%)4 (5)100% (115%)109% (124%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)3 (4)10% (7%)5 (6)100% (115%)111% (126%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)3 (4)10% (7%)5 (6)100% (115%)113% (128%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
105010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
115010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
125010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
135010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
145010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)
155010 (40)4 (5)10% (7%)6 (7)100% (115%)115% (130%)4 (5)100% (150%)

運び屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
15%15%15%40%85%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)106% (156%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)112% (162%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)4 (5)118% (168%)
5505 (35)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)4 (5)125% (175%)
6506 (36)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)4 (5)131% (181%)
7507 (37)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)5 (6)137% (187%)
8508 (38)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)5 (6)143% (193%)
95010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
105010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
115010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
125010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
135010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
145010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)
155010 (40)5 (6)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)6 (7)150% (200%)

倉庫

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
50%10%10%10%80%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2506 (36)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
35012 (42)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
45018 (48)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
55025 (55)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
65031 (61)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
75037 (67)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
85043 (73)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
105050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
115050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
125050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
135050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
145050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
155050 (80)4 (5)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)

よろず屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
10%50%10%10%80%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)9% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)4 (5)9% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)4 (5)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)5 (6)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)5 (6)8% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)6 (7)7% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)6 (7)7% (6%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
105010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
115010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
125010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
135010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
145010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
155010 (40)7 (8)7% (5%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)

アトリエ

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
10%10%50%10%80%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)101% (116%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)4 (5)103% (118%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)4 (5)105% (120%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)3 (4)10% (7%)5 (6)107% (122%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)3 (4)10% (7%)5 (6)109% (124%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)3 (4)10% (7%)6 (7)111% (126%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)3 (4)10% (7%)6 (7)113% (128%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
105010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
115010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
125010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
135010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
145010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
155010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)115% (130%)100% (115%)3 (4)100% (150%)

山小屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
10%10%50%10%80%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)101% (116%)3 (4)100% (150%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)4 (5)100% (115%)103% (118%)3 (4)100% (150%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)4 (5)100% (115%)105% (120%)3 (4)100% (150%)
5505 (35)3 (4)10% (7%)5 (6)100% (115%)107% (122%)3 (4)100% (150%)
6506 (36)3 (4)10% (7%)5 (6)100% (115%)109% (124%)3 (4)100% (150%)
7507 (37)3 (4)10% (7%)6 (7)100% (115%)111% (126%)3 (4)100% (150%)
8508 (38)3 (4)10% (7%)6 (7)100% (115%)113% (128%)3 (4)100% (150%)
95010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
105010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
115010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
125010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
135010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
145010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)
155010 (40)3 (4)10% (7%)7 (8)100% (115%)115% (130%)3 (4)100% (150%)

便利屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
10%10%10%50%80%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
2501 (31)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)106% (156%)
3502 (32)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)4 (5)112% (162%)
4503 (33)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)4 (5)118% (168%)
5505 (35)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)5 (6)125% (175%)
6506 (36)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)5 (6)131% (181%)
7507 (37)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)6 (7)137% (187%)
8508 (38)4 (5)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)6 (7)143% (193%)
95010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
105010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
115010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
125010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
135010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
145010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)
155010 (40)5 (6)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)7 (8)150% (200%)

卸売問屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
60%5%5%5%75%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
15010 (40)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
25017 (47)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
35025 (55)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
45032 (62)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
55040 (70)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
65047 (77)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
75055 (85)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
85062 (92)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
95070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
105070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
115070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
125070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
135070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
145070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)
155070 (100)3 (4)10% (7%)3 (4)100% (115%)100% (115%)3 (4)100% (150%)

テナント

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
5%60%5%5%75%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)4 (5)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
2501 (31)4 (5)9% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
3502 (32)5 (6)9% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
4503 (33)5 (6)8% (6%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
5505 (35)6 (7)8% (6%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
6506 (36)6 (7)8% (6%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
7507 (37)7 (8)7% (6%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
8508 (38)7 (8)7% (6%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
95010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
105010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
115010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
125010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
135010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
145010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
155010 (40)8 (9)7% (5%)2 (3)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)

工房

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
5%5%60%5%75%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)2 (3)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
2501 (31)2 (3)10% (7%)4 (5)101% (116%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
3502 (32)2 (3)10% (7%)5 (6)103% (118%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
4503 (33)2 (3)10% (7%)5 (6)105% (120%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
5505 (35)2 (3)10% (7%)6 (7)107% (122%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
6506 (36)2 (3)10% (7%)6 (7)109% (124%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
7507 (37)2 (3)10% (7%)7 (8)111% (126%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
8508 (38)2 (3)10% (7%)7 (8)113% (128%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
95010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
105010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
115010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
125010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
135010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
145010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
155010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)115% (130%)100% (115%)2 (3)100% (150%)

ログハウス

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
5%5%60%5%75%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)2 (3)10% (7%)4 (5)100% (115%)100% (115%)2 (3)100% (150%)
2501 (31)2 (3)10% (7%)4 (5)100% (115%)101% (116%)2 (3)100% (150%)
3502 (32)2 (3)10% (7%)5 (6)100% (115%)103% (118%)2 (3)100% (150%)
4503 (33)2 (3)10% (7%)5 (6)100% (115%)105% (120%)2 (3)100% (150%)
5505 (35)2 (3)10% (7%)6 (7)100% (115%)107% (122%)2 (3)100% (150%)
6506 (36)2 (3)10% (7%)6 (7)100% (115%)109% (124%)2 (3)100% (150%)
7507 (37)2 (3)10% (7%)7 (8)100% (115%)111% (126%)2 (3)100% (150%)
8508 (38)2 (3)10% (7%)7 (8)100% (115%)113% (128%)2 (3)100% (150%)
95010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
105010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
115010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
125010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
135010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
145010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)
155010 (40)2 (3)10% (7%)8 (9)100% (115%)115% (130%)2 (3)100% (150%)

運送屋

倉庫妖精勤勉度販売妖精勤勉度作業妖精勤勉度輸送妖精勤勉度
5%5%5%60%75%
レベル倉庫枠保管庫枠販売枠販売税作業枠屋内速度屋外速度輸送枠輸送速度
1500 (30)2 (3)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)4 (5)100% (150%)
2501 (31)2 (3)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)4 (5)106% (156%)
3502 (32)2 (3)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)5 (6)112% (162%)
4503 (33)2 (3)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)5 (6)118% (168%)
5505 (35)3 (4)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)6 (7)125% (175%)
6506 (36)3 (4)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)6 (7)131% (181%)
7507 (37)3 (4)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)7 (8)137% (187%)
8508 (38)3 (4)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)7 (8)143% (193%)
95010 (40)4 (5)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)8 (9)150% (200%)
105010 (40)4 (5)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)8 (9)150% (200%)
115010 (40)4 (5)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)8 (9)150% (200%)
125010 (40)4 (5)10% (7%)2 (3)100% (115%)100% (115%)8 (9)150% (200%)
