店舗性能一覧
重要
このページの情報は古い場合があります。 最新の情報はゲーム内「ホーム → 調査 → 店舗性能比較」をご覧ください。
ゲーム内の店舗の性能一覧です
- 倉庫・販売・作業・輸送ステータスのレベルに応じた性能値です
- ()内は優待特典時の性能値です
- 2017/10/16 露天商・よろず屋・テナントの販売税率が調整されました
- 2018/02/01 妖精勤勉度が追記されました
- 2019/04/08 ショップ・ファクトリー・マーケットが追加されました
- 2019/04/08 レベルの範囲が 1 ~ 15 になりました
駆け出し店舗
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
6 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
7 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
8 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
9 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
10 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
11 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
12 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
13 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
14 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
15 | 50 | 0 (30) | 5 (6) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 100% (150%) |
移動販売
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 0 (30) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
蔵
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
40% | 15% | 15% | 15% | 85% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 7 (37) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 11 (41) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 15 (45) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 18 (48) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 22 (52) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 26 (56) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 30 (60) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
露天商
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
15% | 40% | 15% | 15% | 85% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 9% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 9% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 4 (5) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 4 (5) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 4 (5) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 5 (6) | 7% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 5 (6) | 7% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 6 (7) | 7% (5%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
作業場
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 40% | 15% | 85% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 101% (116%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 103% (118%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 105% (120%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 107% (122%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 109% (124%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 111% (126%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 113% (128%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 115% (130%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
ベースキャンプ
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 40% | 15% | 85% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 101% (116%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 103% (118%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 105% (120%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 107% (122%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 109% (124%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 111% (126%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 113% (128%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 4 (5) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 115% (130%) | 4 (5) | 100% (150%) |
運び屋
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
15% | 15% | 15% | 40% | 85% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 106% (156%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 112% (162%) |
4 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 118% (168%) |
5 | 50 | 5 (35) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 125% (175%) |
6 | 50 | 6 (36) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 131% (181%) |
7 | 50 | 7 (37) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 137% (187%) |
8 | 50 | 8 (38) | 4 (5) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 5 (6) | 143% (193%) |
9 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
10 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
11 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
12 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
13 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
14 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
15 | 50 | 10 (40) | 5 (6) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 6 (7) | 150% (200%) |
倉庫
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
50% | 10% | 10% | 10% | 80% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 6 (36) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 12 (42) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 18 (48) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 25 (55) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 31 (61) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 37 (67) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 43 (73) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
10 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
11 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
12 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
13 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
14 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
15 | 50 | 50 (80) | 4 (5) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 100% (150%) |
よろず屋
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
10% | 50% | 10% | 10% | 80% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 9% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 4 (5) | 9% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 4 (5) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 5 (6) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 5 (6) | 8% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 6 (7) | 7% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 6 (7) | 7% (6%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 7 (8) | 7% (5%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
アトリエ
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 50% | 10% | 80% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 101% (116%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 103% (118%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 105% (120%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 107% (122%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 109% (124%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 3 (4) | 10% (7%) | 6 (7) | 111% (126%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 3 (4) | 10% (7%) | 6 (7) | 113% (128%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 115% (130%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
山小屋
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 50% | 10% | 80% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 101% (116%) | 3 (4) | 100% (150%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 103% (118%) | 3 (4) | 100% (150%) |
4 | 50 | 3 (33) | 3 (4) | 10% (7%) | 4 (5) | 100% (115%) | 105% (120%) | 3 (4) | 100% (150%) |
5 | 50 | 5 (35) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 107% (122%) | 3 (4) | 100% (150%) |
6 | 50 | 6 (36) | 3 (4) | 10% (7%) | 5 (6) | 100% (115%) | 109% (124%) | 3 (4) | 100% (150%) |
7 | 50 | 7 (37) | 3 (4) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 111% (126%) | 3 (4) | 100% (150%) |
8 | 50 | 8 (38) | 3 (4) | 10% (7%) | 6 (7) | 100% (115%) | 113% (128%) | 3 (4) | 100% (150%) |
9 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
10 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
11 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
12 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
13 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
14 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
15 | 50 | 10 (40) | 3 (4) | 10% (7%) | 7 (8) | 100% (115%) | 115% (130%) | 3 (4) | 100% (150%) |
便利屋
倉庫妖精勤勉度 | 販売妖精勤勉度 | 作業妖精勤勉度 | 輸送妖精勤勉度 | 計 |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 10% | 50% | 80% |
レベル | 倉庫枠 | 保管庫枠 | 販売枠 | 販売税 | 作業枠 | 屋内速度 | 屋外速度 | 輸送枠 | 輸送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 (30) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 100% (150%) |
2 | 50 | 1 (31) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 3 (4) | 106% (156%) |
3 | 50 | 2 (32) | 3 (4) | 10% (7%) | 3 (4) | 100% (115%) | 100% (115%) | 4 (5) | 112% (162%) |
